
| 品牌 | 凯发K8国际电气 |
|---|
JYM-3D交直流指示仪表检定装置(台式)
JYM-3D交直流指示仪表校验装置是我公司生产的新一代智能化指示仪表检定装置,,,内含三相两元件程控交流细密电压源和电流源及直流电压源和电流源,,,可以直接用于校验电压指示仪表、、、电流指示仪表、、、有功功率表、、、无功功率表以及频率表、、、相位表、、、功率因数表等;;;它内部由微型盘算机控制,,,嵌入式操作系统,,,所有按键操作;;;大屏幕彩色液晶显示种种输出量及误差效果,,,所有操作汉字提醒,,,智能化误差盘算与输出调理,,,自动化误差存储与数据文件治理,,,清静的故障自动报警;;;,,,使操作越发简朴,,,使用越发利便,,,功效越发*。
JYM-3D交直流指示仪表检定装置(台式)
产品别称
1、、、台式设计,,,内置三相两元件交流电压、、、电流源及一起直流电压、、、电流源
2、、、全数字化波形合成及丈量
3、、、内置586工控机、、、
4、、、9.4"TFT真彩液晶,,,显示种种输出量及误差效果
3、、、数码调理器,,,输出电压、、、电流调理越发快速准确
5、、、智能化校表软件,,,可依据设置的满度及校验间距自动输出电量,,,自动盘算误差、、、自动纪录误差。
6、、、可检表种类::交流电压指示仪表、、、交流电流指示仪表、、、单、、、三相有功功率表和无功率表、、、相位表、、、功率因数表、、、工一再率表、、、直流电压指示仪表、、、直流电流指示仪表
7、、、配备PC机键盘及鼠标,,,操作更利便
项目 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 | |||
装置准确度品级 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||
交流电压 | 输出档位 | 30V、、、60V、、、100V、、、150V、、、200V、、、300V、、、400V、、、600V | ||||
调理规模 | 0~120% | |||||
调理细度 | 0.01%、、、0.1%、、、1%、、、10% | |||||
输出稳固度 | 0.02%/ | 0.04% | 0.08% | |||
失真度 | ≤0.5% | |||||
丈量准确度 | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
交流电流 | 输出档位 | 0.1A、、、0.5A、、、1A、、、2.5A、、、5A、、、10A、、、20A | ||||
调理规模 | 0~120% | |||||
调理细度 | 0.01%、、、0.1%、、、1%、、、10% | |||||
输出稳固度 | 0.02%/ | 0.04% | 0.08% | |||
失真度 | ≤0.5% | |||||
丈量准确度 | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
交流功率 | 输出功率稳固度 | 0.02% | 0.05% | 0.1% | ||
有功丈量 | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
无功丈量 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
相位 | 调理规模 | 0.00°~359.99° | ||||
调理细度 | 0.01°、、、0.1°、、、1.0°、、、10° | |||||
丈量准确度 | ±0.05° | ±0.1° | ±0.1° | |||
频率 | 调理规模 | 45Hz~65Hz | ||||
调理细度 | 0.01Hz、、、0.1Hz、、、1Hz、、、5Hz | |||||
丈量准确度 | ±0.005Hz | |||||
直流电压 | 输出档位 | 0.1V、、、30V、、、60V、、、100V、、、150V、、、200V、、、300V、、、400V、、、600V | ||||
调理规模 | 0%~120% | |||||
调理细度 | 0.01%、、、0.1%、、、1%、、、10% | |||||
输出稳固度 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | |||
纹波含量 | 100mV::≤0.5mV rms;;;30~600V::≤0.1% rms | |||||
丈量准确度 | 30~600V | 0.05% | 0.1% | 0.2% | ||
0.1V | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |||
直流电流 | 输出档位 | 0.1A、、、1A、、、5A、、、20A | ||||
调理规模 | 0~120% | |||||
调理细度 | 0.01%、、、0.1%、、、1%、、、10% | |||||
输出稳固度 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | |||
丈量准确度 | 0.1~5A | 0.05% | 0.1% | 0.2% | ||
20A | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |||
事情情形 | 温度 | -10℃~40℃ | ||||
湿度 | 30~% RH | |||||
供电 | 电压 | AC220V±10% | ||||
空载功耗 | 60W | |||||
形状尺寸 | 长×宽×高 | 150mm×600mm×120mm | ||||
联系QQ::2414087861
联系邮箱::3489131599@qq.com
传真::86-021-51714615
联系地点::上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上??8国际电气科技有限公司 版权所有 备案号::沪ICP备16026206号-18 手艺支持::智慧城市网 sitemap.xml 总会见量::472429 治理登陆