
| 品牌 | 凯发K8国际电气 |
|---|
| 形貌 | 红外+双激光 | |
| 丈量温度规模 | -50~1000°C(-58~1832°F) | |
| 使用情形温度 | 0~50°C(32~122°F) | |
| 精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
| 全温区精度 | +/-2%或2°C | |
| 分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
| 距离:靶面 | 50:1 | |
| 波长 | 8~14um | |
| 发射率 | 0.95默认,,0.1到1可调,,步长0.01 | |
| 反映时间 | 0.5~1 sec | |
| 尺寸 | 47.0*195.9*200.6mm | |
| 重量(含电池) | 386.1g | |
| 重量(无电池) | 344.8g | |
| 模式 | zui大,,zui小,,差分,,平均,,锁定,,崎岖温报警 | |
| 电池型号 | 通俗7号电池 | |
| 电池寿命 | 180个小时(不使用激光和LCD背光) | |
联系QQ:::2414087861
联系邮箱:::3489131599@qq.com
传真:::86-021-51714615
联系地点:::上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上??8国际电气科技有限公司 版权所有 备案号:::沪ICP备16026206号-18 手艺支持:::智慧城市网 sitemap.xml 总会见量:::449434 治理登陆