
| 品牌 | 凯发K8国际电气 |
|---|
OT882红外线测温仪产品介绍::
OT882红外线测温仪手艺参数::
| 测温规模 | -50℃~1500℃ |
| 测温准确度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉温度单位转换功效 | √ |
| 丈量距离比率 | 50::1 |
| 数据坚持显示功效 | √ |
| 自动关机功效 | √ |
| 低电显示功效 | √ |
| 背鲜明示选择功效 | √ |
| 镭射目的显示选择功效 | √ |
| 发射率 | 0.10~0.99可调 |
| 平均值和温差丈量功效 | √ |
| zui大、zui小值丈量功效 | √ |
| 崎岖温报警设定 | √ |
| 丈量数据存储功效 (断电影象) | √ |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| 产品颜色 | 深灰+红 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
联系QQ::2414087861
联系邮箱::3489131599@qq.com
传真::86-021-51714615
联系地点::上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上???8国际电气科技有限公司 版权所有 备案号::沪ICP备16026206号-18 手艺支持::智慧城市网 sitemap.xml 总会见量::450989 治理登陆