
| 品牌 | 凯发K8国际电气 |
|---|
ZY5131 高频电缆自动测试仪
| 简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 继 ZY 系列高频通道自动测试仪后一款新型仪表。。仪表接纳电平表法原理而设计的智能型、全自动数字化仪表。。直接丈量、显示高频电缆的特征阻抗 Z C 、事情衰减 b p 、输入阻抗 Z i ,,消除了古板使用多种仪表繁琐的操作和重大的盘算。。具有快捷、准确、操作轻盈等特点。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5131 高频电缆自动测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全数字化,, 高清晰大屏液晶显示器(LCD),, 汉字图形显示,,菜单式操作。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全自动丈量,,可选择点频或扫频方式丈量。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 丈量高频电缆的特征阻抗 Zc 、事情衰减 bp 、输入阻抗 Zi 。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 丈量由主、副机分置高频电缆的两头,,仪器自动完成通讯和丈量。。误差自动校正。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 扫频测试竣事发出“嘟、嘟、嘟”三声提醒音。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 测试事情竣事主机发指令给副机“嘟、嘟、嘟”三声提醒音,,即通知对方事情职员关机,,完成测试。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 主、副机均内置可充电锂电池,,并自动检测电池状态,,一次充满电连续事情均大于 5 小时。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 具有实时时钟功效,,并自动录入测试时的日期和时间。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 测试数据自动贮存和盘问,,并通过 RS 232C 接口上传 PC 机,,以标准文本和图形曲线打印输出。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 副机镶嵌主机插槽内,,使用、携带利便。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 低电发音提醒“嘟、嘟、嘟……”短提醒音。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要手艺特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:::2414087861
联系邮箱:::3489131599@qq.com
传真:::86-021-51714615
联系地点:::上海
扫一扫 微信咨询
©2026 上??8国际电气科技有限公司 版权所有 备案号:::沪ICP备16026206号-18 手艺支持:::智慧城市网 sitemap.xml 总会见量:::450989 治理登陆